পণ্যের বিবরণ:
|
মোটর টিপুন: | স্বয়ংক্রিয় | কারখানা পরিদর্শন: | স্বাগত |
---|---|---|---|
সেবা: | টেকনিশিয়ান অনলাইন | মেশিন পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
শিপিং মেয়াদ: | EXW FOB CIF CNF | শীর্ষ কাগজ: | 150-800 গ্রাম |
সর্বাধিক গতি: | 160মি/মিনিট | স্টিক নির্ভুলতা: | ±1.5 মিমি |
মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | ব্যবহার করা সহজ | ভোল্টেজ: | 380V 3 ফেজ |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল: | ইয়াসকাওয়া | আকার: | কাস্টমাইজড |
মেশিনের সর্বোচ্চ আকার: | 170*170 সেমি কাগজ | পণ্যের ধরন: | প্রিন্টিং মেকিং মেশিন |
শ্রমিক প্রয়োজন: | ২ জন কর্মী | লিড টাইম: | 25 কার্যদিবস |
সর্বোচ্চ স্তরিত আকার: | 170*170 সেমি | মোট: | 20KW |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উন্নত লিথো ল্যামিনেটর,কাগজ এবং কার্ডবোর্ড ল্যামিনেশন লিথো ল্যামিনেটর,বিজ্ঞাপন শিল্প লিথো ল্যামিনেটর |
পণ্যডিপ্রতিলিপি:
এবং শেষ পণ্য সংগ্রহের জন্য এটি ডেলিভারি মেশিনে পৌঁছে দেয়।
প্রযোজ্য উপাদানঃ
উপরের কাগজ --- 120 ~ 800g/m কাগজ
নীচের কাগজ--- ≤10mm ABCDEF তরঙ্গযুক্ত বোর্ড ≥300gsm
আঠালো - কর্ন স্টার্চ আঠালো, সাদা আঠালো ইত্যাদি, PH মান 6 ~ 8 এর মধ্যে
কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যঃ
বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল সিস্টেম গ্রহণ, শুধুমাত্র ইনপুট কাগজ আকার সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়-টিউনিং প্রয়োজন।
কম্পিউটারাইজড হাই-স্পিড ফিটিং, 160m/min পর্যন্ত।
হাই স্পিড ফিডার, চার সেট সামনের নল এবং চার সেট শোষণ নল সহ।
ফিড ব্লক কম স্ট্যাক কার্ডবোর্ড গ্রহণ করে, যা প্যালেটে কাগজ ফিট করতে পারে এবং ট্র্যাক-সহায়তা প্রাক-স্ট্যাকার ইনস্টল করতে পারে
ইলেকট্রিক চোখের একাধিক সেট ব্যবহার করুন,এবং উপরের এবং নীচের কাগজ সারিবদ্ধতা ক্ষতিপূরণ স্বতন্ত্রভাবে ঘোরানোর জন্য মুখ কাগজ উভয় পক্ষের সার্ভো মোটর করতে, যা সঠিক এবং মসৃণ।
মানব-মেশিন ইন্টারফেস এবং পিএলসি প্রোগ্রাম মডেল প্রদর্শন ব্যবহার করে পূর্ণ ফাংশন ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম, স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেটিং শর্ত এবং কাজ রেকর্ড সনাক্ত করতে পারেন।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে আঠালো পুনর্নির্মাণ সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে হারিয়ে যাওয়া আঠালো ক্ষতিপূরণ এবং আঠালো পুনর্ব্যবহারের সাথে সহযোগিতা করতে পারে।
পরামিতিঃ
মডেল | ZGFM1450 | ZGFM1650 | ZGFM1900 | ZGFM2200 |
সর্বাধিক আকার | ১৪৫০*১৪৫০ মিমি | ১৬৫০*১৬৫০ মিমি | ১৯০০*১৯০০ মিমি | 2200*2200 মিমি |
ন্যূনতম আকার | ৩৮০*৪০০ মিমি | ৪০০*৪৫০ মিমি | 450*450 মিমি | ৫০০*৫০০ মিমি |
উপরের কাগজ | ১৫০-৮০০ গ্রাম | ১৫০-৮০০ গ্রাম | ১৫০-৮০০ গ্রাম | ১৫০-৮০০ গ্রাম |
নীচের কাগজ | ≤10mm ABCDEF তরঙ্গযুক্ত বোর্ড ≥300gsm কার্ডবোর্ড | ≤10mm ABCDEF তরঙ্গযুক্ত বোর্ড ≥300gsm কার্ডবোর্ড |
≤10mm ABCDEF তরঙ্গযুক্ত বোর্ড ≥৩০০ গ্রাম কার্ডবোর্ড |
≤10mm ABCDEF তরঙ্গযুক্ত বোর্ড ≥৩০০ গ্রাম কার্ডবোর্ড |
সর্বাধিক গতি | 160 মি/মিনিট | 160 মি/মিনিট | 160 মি/মিনিট | 160 মি/মিনিট |
শক্তি | ২০ কিলোওয়াট | ২০ কিলোওয়াট | ২২ কিলোওয়াট | ২২ কিলোওয়াট |
স্টিক নির্ভুলতা | ±1.5 মিমি | ±1.5 মিমি | ±1.5 মিমি | ±1.5 মিমি |
মাত্রা ((মিমি) | 14800*2300*2400 | 15800*2500*2520 | 16500*2748*2520 | 17900*2960*2520 |
মেশিনের ওজন | ৮০০০ কেজি | ৯০০০ কেজি | ১১০০০ কেজি | ১২০০০ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tracy Feng
টেল: +8617555000590
ফ্যাক্স: 86-550-7131177