| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 150m/min সর্বোচ্চ লাইন গতি ফ্লুট ল্যামিনেটর মেশিন,সার্ভো সিঙ্ক্রোনিক ক্রস-কাটিং লিথো ল্যামিনেটিং মেশিন,12000P/h সর্বোচ্চ ল্যামিনেটিং স্পিড রিল টু শীট লিথো-ল্যামিনেটর |
||
|---|---|---|---|
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| সর্বাধিক কাগজের প্রস্থ | 1450mm / 1650mm |
| ন্যূনতম কাগজের প্রস্থ | ৫০০ মিমি |
| সর্বাধিক কার্ডবোর্ডের আকার (এল × ও) | 1450 × 1450 মিমি / 1650 × 1650 মিমি |
| ন্যূনতম কার্ডবোর্ডের আকার (এল × ডাব্লু) | ৫০০ × ৫০০ মিমি |
| সর্বাধিক লাইন গতি | ১৫০ মিটার/মিনিট |
| সর্বাধিক ল্যামিনেটিং গতি | 12,000 টুকরা/ঘন্টা |
| একক শীট ল্যামিনেটিং যথার্থতা | ±1 মিমি (সামনের অংশ), ±0.5 মিমি (পার্শ্ব অংশ) |
| সর্বাধিক সংগ্রহের গতি | 12,000 টুকরা/ঘন্টা (ই ফ্লাইট), 10,000 টুকরা/ঘন্টা (বি ফ্লাইট) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tracy Feng
টেল: +8617555000590
ফ্যাক্স: 86-550-7131177