|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ প্রস্থ: | 1450/1650 মিমি | সর্বনিম্ন প্রস্থ: | 450/500 মিমি |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ কাগজের আকার: | 1450*1450mm/1650*1650mm | ন্যূনতম কাগজের আকার: | 450*450mm/500*500mm |
| লেমিনেটিং নির্ভুলতা: | ± 1 মিমি | সর্বাধিক লাইন গতি: | 150 মি/মিনিট |
| ক্রস কাটিং নির্ভুলতা: | ± 1 মিমি |
| মডেল | 1450 | 1650 |
|---|---|---|
| সর্বাধিক প্রস্থ | ১৪৫০ মিমি | ১৬৫০ মিমি |
| মিনিমাম প্রস্থ | ৪৫০ মিমি | ৫০০ মিমি |
| সর্বাধিক কাগজের আকার | ১৪৫০*১৪৫০ মিমি | ১৬৫০*১৬৫০ মিমি |
| ন্যূনতম কাগজের আকার | 450*450 মিমি | ৫০০*৫০০ মিমি |
| ল্যামিনেটিং নির্ভুলতা | ±1 মিমি | ±1 মিমি |
| সর্বাধিক লাইন গতি | ২০০ মিটার/মিনিট | ২০০ মিটার/মিনিট |
| ক্রস কাটার নির্ভুলতা | ±1 মিমি | ±1 মিমি |
| সর্বাধিক সংগ্রহের গতি | ১৮০০০ পিসি/ঘন্টা (ই ফ্লুট) ১৬০০০ পিসি/ঘন্টা (সি ফ্লুট) |
১৮০০০ পিসি/ঘন্টা (ই ফ্লুট) ১৬০০০ পিসি/ঘন্টা (সি ফ্লুট) |
| সর্বাধিক সংগ্রহের উচ্চতা | 1800 মিমি (প্যালেট সহ) | 1800 মিমি (প্যালেট সহ) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tracy Feng
টেল: +8617555000590
ফ্যাক্স: 86-550-7131177