|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার: | স্তরিত কাগজ জন্য প্যালেট স্ট্যাকিং | আকার সামঞ্জস্য: | টাচ স্ক্রিন দ্বারা একটি কী |
|---|---|---|---|
| বিক্রয় পয়েন্ট: | শ্রম বাঁচান | স্ট্যাকিং গতি: | E FLUTE 12000pcs/ঘন্টা |
| মেশিনের ধরন: | বোর্ডের জন্য প্যালেট স্ট্যাকিং | মেশিন ব্যবহার: | ল্যামিনেশনের পরে কাগজ স্ট্যাকিং |
| মেশিন নেট ওজন: | 4800 কেজি | ন্যূনতম শীট আকার: | 42*45 সেমি |
| স্ট্যাকিং গতি: | 12000pcs/ঘন্টা (ই বাঁশি) | সর্বোচ্চ বোর্ডের আকার: | 1450*1450 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফ্লুট ল্যামিনেটরের জন্য অটো ফ্লিপ ফ্লপ স্ট্যাকার মেশিন,লিথো ল্যামিনেটর পেপার হ্যান্ডলিং স্ট্যাকার,স্বয়ংক্রিয় কাগজ গণনা এবং স্ট্যাকিং মেশিন |
||
এই স্ট্যাকিং মেশিনটি ফ্লুট ল্যামিনেটিং মেশিনের জন্য একটি অপরিহার্য আনুষঙ্গিক, যা ঢেউতোলা কার্ডবোর্ড উৎপাদনে কাগজের গণনা, ঘোরানো এবং স্ট্যাকিং প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
সিস্টেমটি চারটি সমন্বিত উপাদান নিয়ে গঠিত:
স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া শ্রমের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে এবং সরবরাহের দক্ষতা উন্নত করে ও ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিংয়ের তীব্রতা কমায়।
| মডেল | ZST-1450 | ZST-1650 |
|---|---|---|
| সর্বোচ্চ আকার | 1500×1500মিমি | 1700×1700মিমি |
| সর্বনিম্ন আকার | 420×450মিমি | 420×450মিমি |
| প্রযোজ্য কাগজ | 150-800g/m² | 150-800g/m² |
| নীচের কাগজ | A-F ঢেউতোলা বোর্ড, ≤10মিমি | A-F ঢেউতোলা বোর্ড, ≤10মিমি |
| গতি | 12,000 পিস/ঘন্টা | 12,000 পিস/ঘন্টা |
| শক্তি | 8 কিলোওয়াট | 10 কিলোওয়াট |
সেমি-অটোমেটিক প্যালেট লোডিং বিকল্প উপলব্ধ, যা শ্রম সাশ্রয় এবং অপারেটরের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tracy Feng
টেল: +8617555000590
ফ্যাক্স: 86-550-7131177