|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার: | স্তরিত কাগজ জন্য প্যালেট স্ট্যাকিং | আকার সামঞ্জস্য: | টাচ স্ক্রিন দ্বারা একটি কী |
|---|---|---|---|
| বিক্রয় পয়েন্ট: | শ্রম বাঁচান | স্ট্যাকিং গতি: | E FLUTE 12000pcs/ঘন্টা |
| মেশিনের ধরন: | বোর্ডের জন্য প্যালেট স্ট্যাকিং | মেশিন ব্যবহার: | ল্যামিনেশনের পরে কাগজ স্ট্যাকিং |
| মেশিন নেট ওজন: | 4800 কেজি | ন্যূনতম শীট আকার: | 42*45 সেমি |
| স্ট্যাকিং গতি: | 12000pcs/ঘন্টা (ই বাঁশি) | সর্বোচ্চ বোর্ডের আকার: | 1450*1450 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় ফ্লিপ ফ্লপ স্ট্যাকার মেশিন ধীর কাগজ টেবিল সঙ্গে,স্বয়ংক্রিয় কাগজ গণনা এবং স্ট্যাকিং মেশিন,কাগজ ঘুরানোর জন্য অটো স্ট্যাকার মেশিন |
||
এই স্ট্যাকিং মেশিনটি বাঁশি লেমিনেটিং মেশিনের জন্য একটি অপরিহার্য আনুষঙ্গিক, যা ঢেউতোলা কার্ডবোর্ড উৎপাদনে কাগজ গণনা, বাঁক এবং স্ট্যাকিং প্রক্রিয়াগুলি স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
সিস্টেমটি চারটি সমন্বিত উপাদান নিয়ে গঠিত:
স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে যখন ডেলিভারি দক্ষতা উন্নত করে এবং ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিং তীব্রতা হ্রাস করে।
| মডেল | ZST-1450 | ZST-1650 |
|---|---|---|
| সর্বোচ্চ আকার | 1500×1500 মিমি | 1700×1700 মিমি |
| ন্যূনতম আকার | 420 × 450 মিমি | 420 × 450 মিমি |
| প্রযোজ্য কাগজ | 150-800g/m² | 150-800g/m² |
| নিচের কাগজ | এএফ ঢেউতোলা বোর্ড, ≤10 মিমি | এএফ ঢেউতোলা বোর্ড, ≤10 মিমি |
| গতি | 12,000 পিসি/ঘন্টা | 12,000 পিসি/ঘন্টা |
| শক্তি | 8 কিলোওয়াট | 10 কিলোওয়াট |
আধা-স্বয়ংক্রিয় প্যালেট লোডিং বিকল্প উপলব্ধ, শ্রম সঞ্চয় এবং বর্ধিত অপারেটর নিরাপত্তা প্রদান করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tracy Feng
টেল: +8617555000590
ফ্যাক্স: 86-550-7131177