|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ব্যবহার: | স্তরিত কাগজ জন্য প্যালেট স্ট্যাকিং | আকার সামঞ্জস্য: | টাচ স্ক্রিন দ্বারা একটি কী |
|---|---|---|---|
| বিক্রয় পয়েন্ট: | শ্রম বাঁচান | স্ট্যাকিং গতি: | E FLUTE 12000pcs/ঘন্টা |
| মেশিনের ধরন: | বোর্ডের জন্য প্যালেট স্ট্যাকিং | মেশিন ব্যবহার: | ল্যামিনেশনের পরে কাগজ স্ট্যাকিং |
| মেশিন নেট ওজন: | 4800 কেজি | ন্যূনতম শীট আকার: | 42*45 সেমি |
| স্ট্যাকিং গতি: | 12000pcs/ঘন্টা (ই বাঁশি) | সর্বোচ্চ বোর্ডের আকার: | 1450*1450 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অটো ফ্লিপ ফ্লপ স্ট্যাকার মেশিন কার্ডবোর্ড লাইন জন্য,লেমিনেটিংয়ের জন্য কাগজ বাঁকানো এবং স্ট্যাকিং মেশিন,ফ্লিপিং সহ অটো স্ট্যাকার |
||
এই স্ট্যাকিং মেশিনটি ফ্লিট ল্যামিনেটিং মেশিনগুলির জন্য একটি অপরিহার্য আনুষাঙ্গিক, যা তরঙ্গযুক্ত কার্ডবোর্ড উত্পাদনে কাগজ গণনা, ঘুরিয়ে এবং স্ট্যাকিং প্রক্রিয়াগুলি স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
সিস্টেমটি চারটি সমন্বিত উপাদান নিয়ে গঠিতঃ
স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াটি সরবরাহের দক্ষতা উন্নত করে এবং ম্যানুয়াল হ্যান্ডলিং তীব্রতা হ্রাস করার সময় শ্রমের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।
| মডেল | জেডএসটি-১৫০০ | জেডএসটি-১৬০০ |
|---|---|---|
| সর্বাধিক আকার | ১৫০০×১৫০০ মিমি | ১৭০০×১৭০০ মিমি |
| ন্যূনতম আকার | ৪২০×৪৫০ মিমি | ৪২০×৪৫০ মিমি |
| প্রযোজ্য কাগজ | ১৫০-৮০০ গ্রাম/মি২ | ১৫০-৮০০ গ্রাম/মি২ |
| নীচের কাগজ | এ-এফ তরঙ্গযুক্ত বোর্ড, ≤10 মিমি | এ-এফ তরঙ্গযুক্ত বোর্ড, ≤10 মিমি |
| গতি | 12,000 পিসি/ঘন্টা | 12,000 পিসি/ঘন্টা |
| শক্তি | ৮ কিলোওয়াট | ১০ কিলোওয়াট |
আধা-স্বয়ংক্রিয় প্যালেট লোডিং বিকল্প উপলব্ধ, শ্রম সঞ্চয় এবং অপারেটর নিরাপত্তা উন্নত প্রদান করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tracy Feng
টেল: +8617555000590
ফ্যাক্স: 86-550-7131177