| সর্বোচ্চ গতি: | 160মি/মিনিট | সামনে স্পষ্টতা: | ±1-2.5 মিমি |
|---|---|---|---|
| সাইড প্রিসিশন: | ±1.5-3.5 মিমি | মেশিন পাওয়ার: | 32KW-40KW |
| নিচের কাগজের বেধ: | ≤10mm(AF ঢেউতোলা বোর্ড) ≥350g কার্ডবোর্ড | মেশিনের ওজন: | 12000 কেজি-16000 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৫ স্তরীয় ফ্লুট ল্যামিনেটিং মেশিন,১৬০ মিটার/মিনিট সার্ভো ফ্লুট ল্যামিনেটর,সার্ভো মোটর কন্ট্রোল হাই স্পিড ল্যামিনেটর |
||
| মডেল | এসএফএইচ-১৫০০ | এসএফএইচ-১৭০০ | এসএফএইচ-১৯০০ | SFH-2200 |
|---|---|---|---|---|
| ম্যাক্স শীট | ১৫০০×১৫০০ মিমি | ১৭০০×১৭০০ মিমি | ১৯০০×১৭০০ মিমি | 2200×2000 মিমি |
| মিন শীট | ৪৪০×৪০০ মিমি | ৪০০×৫০০ মিমি | ৫০০×৫০০ মিমি | ৫০০×৫০০ মিমি |
| উপরের কাগজের বেধ | ১২০-৮০০ গ্রাম | ১২০-৮০০ গ্রাম | ১২০-৮০০ গ্রাম | ১২০-৮০০ গ্রাম |
| সর্বাধিক গতি | 160 মি/মিনিট | 160 মি/মিনিট | 160 মি/মিনিট | 160 মি/মিনিট |
| সামনের দিকের যথার্থতা | ±1-2.5 মিমি | ±1-2.5 মিমি | ±1-2.5 মিমি | ±1-2.5 মিমি |
| পাশের যথার্থতা | ±1.5-3.5 মিমি | ±1.5-3.5 মিমি | ±1.5-3.5 মিমি | ±1.5-3.5 মিমি |
| মেশিন শক্তি | ৩২ কিলোওয়াট | ৩৫ কিলোওয়াট | ৩৮ কিলোওয়াট | ৪০ কিলোওয়াট |
| নীচের কাগজের বেধ | ≤10mm ((A-F corrugated board) ≥350g কার্ডবোর্ড | ≤10mm ((A-F corrugated board) ≥350g কার্ডবোর্ড | ≤10mm ((A-F corrugated board) ≥350g কার্ডবোর্ড | ≤10mm ((A-F corrugated board) ≥350g কার্ডবোর্ড |
| মেশিনের মাত্রা | ১৮০০০×২৩০০×২৫২০ মিমি | ১৮২০০×২৫০০×২৫২০ মিমি | ১৮৫০০×২৭৪৮×২৫২০ মিমি | ১৮৯০০×২৯৬০×২৫২০ মিমি |
| মেশিনের ওজন | ১২০০০ কেজি | ১৩০০০ কেজি | ১৪০০০ কেজি | ১৬০০০ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tracy Feng
টেল: +8617555000590
ফ্যাক্স: 86-550-7131177